(资料图片仅供参考)
7月6日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报7.2098,调低130.0个基点,前一交易日中间价报7.1968。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.8241 | -42.0 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.4563 | -4.0 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.0633 | 185.0 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.5067 | -22.9 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9465 | -22.0 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 48.3836 | 6281.0 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 179.73 | -2100.0 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.3459 | -173.0 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.64243 | -23.7 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.473 | -28.0 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56739 | 23.7 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 12.5317 | 1005.0 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.5175 | -22.4 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.511 | 103.0 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.8228 | -112.0 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 3.59946 | -21.4 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5941 | 99.0 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 7.8641 | 140.0 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.2035 | 298.0 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.92208 | 29.9 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 5.0176 | 232.0 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.4784 | 75.0 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.3545 | 75.0 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.2098 | 130.0 |

